銷售套數排行
序號 | 項目名稱 | 區縣 | 套數 |
1 | 銅雀臺宜居小區 | 開發東區 | 14 |
2 | 福星城 | 開發東區 | 4 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 開發東區 | 3 |
4 | 理想新世紀花園 | 孝南城區 | 3 |
5 | 松達麗水灣 | 開發東區 | 1 |
6 | 西河新景園 | 孝南鄉鎮 | 1 |
7 | 中建̶... | 開發東區 | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區 | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉鎮 | 1213.24 |
2 | 理想新世紀花園 | 孝南城區 | 2191.81 |
3 | 松達麗水灣 | 開發東區 | 2970 |
4 | 福星城 | 開發東區 | 4306.34 |
5 | 銅雀臺宜居小區 | 開發東區 | 4318.39 |
6 | 中建̶... | 開發東區 | 4499.18 |
7 | 宇濟·濱湖天地 | 開發東區 | 4666.73 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區縣 | 均價 |
1 | 宇濟·濱湖天地 | 開發東區 | 4666.73 |
2 | 中建̶... | 開發東區 | 4499.18 |
3 | 銅雀臺宜居小區 | 開發東區 | 4318.39 |
4 | 福星城 | 開發東區 | 4306.34 |
5 | 松達麗水灣 | 開發東區 | 2970 |
6 | 理想新世紀花園 | 孝南城區 | 2191.81 |
7 | 西河新景園 | 孝南鄉鎮 | 1213.24 |